
ZH-T250

Details
| STROKE(冲程) | FOUR STROKE |
| Cylinder Arrangement(气缸) | DOUBLE CYLINDER |
| Bore x Stroke (mm)(缸径 X 行程) | 49*66 |
| Piston Displacement (cc) (排量) | 248 |
| Compression Ratio(压缩比) | 10.0:1 |
| Maximum Power (kw/r/min) 最大功率 | 13/8000(1±5%) |
| Maximum Torque (N.m./rpm)最大扭矩 | 19/6000(1±5%) |
| Starter System (启动系统) | electric start |
| Lubrication 润滑方式 | Pressure and splashing |
| Transmission 传动 | CHAIN |
| Overall Length (mm)总长度 | 2460mm |
| Overall Width (mm)总宽度 | 1065mm |
| Overall Hight (mm)总高度 | 1200mm |
| Wheel Base (mm) 轴距 | 1860mm |
| Seat Hight (mm)座高 | 850mm |
| Ground Clearance (mm)离地距离 | 150mm |
| Dry Weight (kg)净重 | 190kg |
| Fuel tank(L) | 14L |
| Brake (Front/Rear) 前后刹车 | DISC |
| Tyre, Front 前轮 | 3.00-18 |
| Tyre, Rear后轮 | 185/60-14 |
| Ignition Type点火类型 | CDI |
| Battery 电池 | 12V/7Ah |
| cooling system 冷却系统 | AIR-COOLER |
| clutch 离合器 | MANUAL |
| gears档位 | 5 GEARS/REVERSE |
| Packing size包装尺寸 | 222cm*95cm*91cm |
| Max Speed最大速度km/h | 90 |





