
ZH-150Z

Details
| STROKE(冲程) | FOUR STROKE |
| Cylinder Arrangement(气缸) | SINGLE CYLINDER |
| Bore x Stroke (mm)(缸径 X 行程) | 57.4*57.8 |
| Piston Displacement (cc) (排量) | 149.6 |
| Compression Ratio(压缩比) | 10.3:1 |
| Maximum Power (kw/r/min) 最大功率 | 6.6/7500 |
| Maximum Torque (N.m./rpm)最大扭矩 | 8.2/6500 |
| Starter System (启动系统) | telectric start/kick star |
| Lubrication 润滑方式 | Pressure and splashing |
| Transmission 传动 | CHAIN |
| Overall Length (mm)总长度 | 2029mm |
| Overall Width (mm)总宽度 | 1010mm |
| Overall Hight (mm)总高度 | 1016mm |
| Wheel Base (mm) 轴距 | 1592mm |
| Seat Hight (mm)座高 | 749mm |
| Ground Clearance (mm)离地距离 | 129mm |
| Dry Weight (kg)净重 | 155kg |
| Fuel tank(L) | 7.5L |
| Brake (Front/Rear) 前后刹车 | DISC |
| Tyre, Front 前轮 | 120/70-12 |
| Tyre, Rear后轮 | 205/50-10 |
| Ignition Type点火类型 | CDI |
| Battery 电池 | 12V/8Ah |
| cooling system 冷却系统 | AIR-COOLER |
| clutch 离合器 | CVT |
| gears档位 | AUTOMATIC |
| Packing size包装尺寸 | 177cm*87cm*83cm |
| Max Speed最大速度km/h | 80 |





