
ZH-50X

Details
| STROKE(冲程) | FOUR STROKE |
| Cylinder Arrangement(气缸) | SINGLE CYLINDER |
| Bore x Stroke (mm)(缸径 X 行程) | 39mm*41.5mm |
| Piston Displacement (cc) (排量) | 49.5 |
| Compression Ratio(压缩比) | 10.5:1 |
| Maximum Power (kw/r/min) 最大功率 | 2.1/8000 |
| Maximum Torque (N.m./rpm)最大扭矩 | 3.1/6500 |
| Starter System (启动系统) | telectric start/kick star |
| Lubrication 润滑方式 | Pressure and splashing |
| Transmission 传动 | CHAIN |
| Overall Length (mm)总长度 | 1950mm |
| Overall Width (mm)总宽度 | 1010mm |
| Overall Hight (mm)总高度 | 1120mm |
| Wheel Base (mm) 轴距 | 1500mm |
| Seat Hight (mm)座高 | 790mm |
| Ground Clearance (mm)离地距离 | 70mm |
| Dry Weight (kg)净重 | 119kg |
| Fuel tank(L) | 4.5L |
| Brake (Front/Rear) 前后刹车 | DISC |
| Tyre, Front 前轮 | 110/90-10 |
| Tyre, Rear后轮 | 205/50-10 |
| Ignition Type点火类型 | CDI |
| Battery 电池 | 12V/7A |
| cooling system 冷却系统 | AIR-COOLER |
| clutch 离合器 | CVT |
| gears档位 | AUTOMATIC |
| Packing size包装尺寸 | 192cm*87cm*120cm |
| Max Speed最大速度km/h | 60 |





