
DF110ZK-2

Details
| MEASUREMENT (L×W×H) mm | 2550×1030×1500 |
| WHELL BASE mm | 1720 |
| MIN. DISTANCE FROM GROUND mm | 150 |
| SWHOLE WEIGHT (kg) | 250 |
| MAX.LOADING kg | 200 |
| TANK CAPACITY L | 8 |
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER 4 STROKE,AIR COOL |
| BORE×STROKE mm | 52×49.5 |
| WHOLE DISPLACEMENT ml | 109 |
| MAX.POWER/RUNNINGSPEED kw/r/min | 4.5/7500 Kw/rpm |
| MAX.TORQUE/RUNNING SPEED Nmr/min | 5.8 N.m /6000r/min |
| IGNITION TYPE | CDI |
| START TYPE | ELECTRIC/PULL |
| BRAKE FRONT/REAR | DRUM/DRUM |
| MAX. SPEED (km/h) | 70 |
| FUEL CONSUMPTION L/100 km | 2.1 |
| MIN. TURNING RADIUS: | ≤3200mm |
| TRANSMISSION | BY SHAFT |
| GEARS | 5 FORWARD, 1 REVERSE |
| LOADING QTY | CBU:22UNITS/40HQ, CKD:36UNITS/40HQ |
| NOTE: THE ENGINE CAN BE REPLACED BY 50CC,125CC,150CC,200CC.PRICE DIFFERENT | |





