
DF150ZK-2

Details
| MEASUREMENT (L×W×H) mm | 2550×1030×1500 |
| WHELL BASE mm | 1720 |
| MIN. DISTANCE FROM GROUND mm | 150 |
| SWHOLE WEIGHT (kg) | 240 |
| MAX.LOADING kg | 220 |
| TANK CAPACITY L | 12 |
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER 4 STROKE,AIR COOL |
| BORE×STROKE mm | 62×49.5 |
| WHOLE DISPLACEMENT ml | 150 |
| MAX.POWER/RUNNINGSPEED kw/r/min | 12.1kw/8500r/min±500r/min |
| MAX.TORQUE/RUNNING SPEED Nmr/min | 11.8N.m/7500r/min±500r/min |
| IGNITION TYPE | CDI |
| START TYPE | ELECTRIC/PULL |
| BRAKE FRONT/REAR | DRUM/DRUM |
| MAX. SPEED (km/h) | 90 |
| FUEL CONSUMPTION L/100 km | 2.5 |
| MIN. TURNING RADIUS: | ≤4000mm |
| TRANSMISSION | BY SHAFT OR CHAINS |
| GEARS | 5 FORWARD, 1 REVERSE |
| LOADING QTY | CBU:22UNITS/40HQ, CKD:36UNITS/40HQ |
| NOTE: THE ENGINE CAN BE REPLACED BY 50CC,110CC,150CC,200CC,PRICE DIFFERENT | |





