
DF150ZH-4

Details
| MEASUREMENT (L×W×H) mm | 3270×1200×1200 |
| WHELL BASE mm | 2070 |
| MIN. DISTANCE FROM GROUND mm | 165 |
| SWHOLE WEIGHT (kg) | 330 |
| MAX.LOADING kg | 320 |
| SIZE OF CARGO BOX (mm) | 1700×1200 |
| TANK CAPACITY L | 14 |
| ENGINE TYPE | SINGLE CYLINDER 4 STROKE,AIR COOLED |
| BORE×STROKE mm | 62×49.5 |
| WHOLE DISPLACEMENT ml | 149 |
| MAX.POWER/RUNNINGSPEED kw/r/min | 10/8500 |
| MAX.TORQUE/RUNNING SPEED Nmr/min | 10.2/8500 |
| IGNITION TYPE | CDI |
| START TYPE | ELECTRIC/KIT |
| BRAKE FRONT/REAR | DRUM/DRUM |
| MAX. SPEED (km/h) | 90 |
| FUEL CONSUMPTION L/100 km | 2.6 |
| MIN. TURNING RADIUS: | ≤4000mm |
| TRANSMISSION | BY SHAFT |
| GEARS | 5 FORWARD, 1 REVERSE |
| LOADING QTY | CKD:48 SETS/40HQ |
| NOTE:ENGINE IS SPECIAL FOR 3 WHEELER’S USEFUL AND CAN BE REPLACED BY 125CC\175CC\200CC。 If customer needed, we can add the driver cab shown in the picture. | |





