
DF650ZH-2(DF800ZH)

Details
inner Looking
| DETAILED SPECIFICATION: | |
| Engine and transmission | Double cylinder、cooling water、4-stroke |
| Bore × stroke | 76×71 |
| Engine displacement | 644ml |
| Standard net power | 7.6kw/4800r/min |
| Maximum net torque | 44N.m/2700r/min~~~3300r/min |
| Ignition system | CDI |
| Starting | electric |
| Transmission | Axle |
| Brakes front /rear | drum /drum |
| parking | Hand control,foot skid |
| Tyres front | 5.0-12 |
| rear | 5.0-12 |
| Fuel tank capacity | 22L |
| Gears | 4forward 1 reverse |
| Accelerator | Manual control,4-forward,1-reverse SUZUKI T. |
| Horn | 93dB(A) |
| Length | 3100 |
| Width | 1490 |
| Height | 1600 |
| Wheel base | 1200 |
| Wheel track | 2280 |
| Minimum ground clearance | 145mm |
| Kerb Weight | 700kg |
| Maximum total weight | 800kg |
| Maximum speed | 75km/h |
| Climbing ability | 25° |
| Fuel consumption(100km) | 4.2L/100Km |
| LOADING QUANTITY:8UNITS/40HQ min. order : 8unitsEngine can be replaced by 800cc,1000cc with 4 cylinders | |





